We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Air Temperature | 70.7 F | |
Soil Temperature | 67.9 F10 cm | 64.9 F25 cm |
Rainfall | 0.0 "day | 1.36 "week |
Soil Moisture | 25.8 %10 cm | 28.6 %25 cm |
Wind Speed | 0.98 mph(wind) | NA mph(gust) |
last updated: about 2 hours ago
Air Temperature | 70.1 F | |
Soil Temperature | 78.2 F10 cm | 77.3 F25 cm |
Rainfall | 0.19 "day | 0.53 "week |
Soil Moisture | 2.6 %10 cm | 4.0 %25 cm |
Wind Speed | 0.22 mph(wind) | NA mph(gust) |
last updated: 18 minutes ago
Air Temperature | 67.2 F | |
Soil Temperature | 69.3 F10 cm | 67.7 F25 cm |
Rainfall | 0.01 "day | 0.21 "week |
Soil Moisture | 5.1 %10 cm | 4.1 %25 cm |
Wind Speed | 0.0 mph(wind) | NA mph(gust) |
last updated: 18 minutes ago
Air Temperature | 74.6 F | |
Soil Temperature | 72.6 F10 cm | 71.4 F25 cm |
Rainfall | 0.45 "day | 1.83 "week |
Soil Moisture | 29.1 %10 cm | 32.5 %25 cm |
Wind Speed | 0.0 mph(wind) | NA mph(gust) |
last updated: 18 minutes ago
Air Temperature | 67.3 F | |
Soil Temperature | 71.3 F10 cm | 69.5 F25 cm |
Rainfall | 0.01 "day | 0.04 "week |
Soil Moisture | 13.4 %10 cm | 14.4 %25 cm |
Wind Speed | 0.0 mph(wind) | NA mph(gust) |
last updated: 18 minutes ago